Струйный насос или эжектор для откачки трапных вод с глубин до 15-ти метров используют в качестве движущей силы пар давлением до 1,05 МПа. Изготовленный из нержавеющей стали насос может работать в агрессивных средах, а отсутствие в конструкции электрических механизмов позволяет использовать его в условиях повышенной опасности. В насосе предусмотрен поплавок, который отслеживает уровень откачиваемой жидкости и управляет включением клапана подачи пара, предотвращая холостую работу. Примерный расход пара при скорости протекания равной 30 м/с составляет 14 м3/ч или 50 кг (при давлении в 6 бар).
Струйный насос не требует обслуживания
Основные размеры

Эжектор для откачки трапных (льяльных) вод - производительность л/сек
Подъем*,м | Температура воды 15,6°С | Температура воды 37,8 °С | Температура воды 65,6 °С |
 | Движущее давление пара, bar | Движущее давление пара, bar | Движущее давление пара, bar |
 | 2,8 | 4,1 | 5,5 | 6,9 | 8,3 | 10,4 | 2,8 | 4,1 | 5,5 | 6,9 | 8,3 | 10,4 | 4,1 | 5,5 | 6,9 | 8,3 | 10,4 |
0 | 0,38 | 0,58 | 0,73 | 0,77 | 0,81 | 0,81 | 0,38 | 0,57 | 0,58 | 0,54 | 0,51 | 0,51 | 0,35 | 0,33 | 0,34 | 0,35 | 0,35 |
1,5 | 0,25 | 0,46 | 0,63 | 0,7 | 0,75 | 0,78 | 0,19 | 0,45 | 0,52 | 0,51 | 0,49 | 0,49 | 0,28 | 0,27 | 0,33 | 0,34 | 0,34 |
3,1 | 0,13 | 0,33 | 0,52 | 0,63 | 0,69 | 0,75 | - | 0,33 | 0,45 | 0,49 | 0,48 | 0,48 | 0,22 | 0,21 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
4,6 | - | 0,2 | 0,42 | 0,56 | 0,64 | 0,73 | - | 0,21 | 0,39 | 0,45 | 0,46 | 0,47 | - | 0,15 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
6,1 | - | - | 0,31 | 0,49 | 0,58 | 0,69 | - | - | 0,33 | 0,42 | 0,45 | 0,46 | - | 0,08 | 0,32 | 0,31 | 0,31 |
7,6 | - | - | - | 0,42 | 0,52 | 0,66 | - | - | - | 0,39 | 0,43 | 0,45 | - | - | 0,31 | 0,3 | 0,3 |
9,1 | - | - | - | 0,35 | 0,47 | 0,63 | - | - | - | 0,36 | 0,41 | 0,44 | - | - | 0,3 | 0,29 | 0,29 |
10,6 | - | - | - | - | 0,41 | 0,59 | - | - | - | - | 0,4 | 0,42 | - | - | - | 0,28 | 0,28 |
12,2 | - | - | - | - | 0,35 | 0,57 | - | - | - | - | 0,39 | 0,41 | - | - | - | 0,27 | 0,27 |
13,7 | - | - | - | - | - | 0,54 | - | - | - | - | - | 0,4 | - | - | - | - | 0,26 |
15,2 | - | - | - | - | - | 0,51 | - | - | - | - | - | 0,39 | - | - | - | - | 0,25 |
* - Высота, на которую поднимается перекачиваемая среда при соответствующем давлении пара.
Схема работы.

| Материалы:
Деталь | Материал |
Механизм | Сталь ASTM A351 CF8M |
Пружина | Сталь Inconel X-750 |
Наконечник пружины | Нерж. сталь 304 |
Фиксирующая скоба | Нерж. сталь 304 |
Корпус | Сталь ASTM A351 CF8M |
Клапан | Сталь ASTM A351 CF8M |
Фланец | Нерж. сталь 303 |
Подвижная опора | Нерж. сталь 304 |
Подвижный шар | Нерж. сталь 440-С |
Подвижный клапан | Нерж. сталь 316 |
Шайба | Сталь с кадмиевым покрытием |
Уплотнитель вала | PTFE |
Уплотнитель пружины | C-276 |
Стержень контакта | Нитрил |
Уплотнительное кольцо | EPDM |
Болты | Нерж. сталь |
Корпус фильтра | Стеклопластик |
Сетка фильтра | Нерж. сталь |
Фитинги | Нерж. сталь 304 |
Трубка | Нерж. сталь 304 |
|
|